»Neckermann Klub Oázis
»Törzsutasprogram ÚJ!
»Ferihegyi repülőtér
»Jegyértékesítés
»Iberostar szállodák(új!)
»Ajánlatkérés
»Kezdőlap
»Partnereink
»Kapcsolat
»Parkolás
»Disneyland Párizsban
»Törzsutasprogram ÚJ!
»Ferihegyi repülőtér
»Jegyértékesítés
»Iberostar szállodák(új!)
»Ajánlatkérés
»Kezdőlap
»Partnereink
»Kapcsolat
»Parkolás
»Disneyland Párizsban
Buszos utazások
| CHALKIDIKI - SITHONIA egyénileg, autóbusszal | |||||||
| Szálláshely neve | Elhelyezés | Ellátás | Árak | IX.04. | IX.11. | IX.18. | IX.25. |
| 8 n / 7 é | 8 n / 7 é | 8 n / 7 é | 8 n / 7 é | ||||
| VIROZI, NIKOS, ANESTI | 4-5 fős apt. | ÖE | Ft/fő | 19 900 | 19 900 | 15 900 | 8 900 |
| SARTI BEACH | 4 fős apt. | ÖE | Ft/fő | 25 900 | 35 900 | ||
| FOTINI, VIROZI, SPANOS, NIKOS, SARTI BEACH, ANESTI, KLIO | 2-3 fős stúdió | ÖE | Ft/fő | 19 900 | 24 900 | 17 900 | 9 900 |
| KLIO, SARTI BEACH | 3-4 fős stúdió | ÖE | Ft/fő | 19 900 | 19 900 | 14 900 | 8 900 |
| AUTÓBUSZJEGY | Ft/fő | 16 900 | 16 900 | 16 900 | 16 900 | ||
Stornóbiztosítás: 1,5%, Foglalási díj: 1000 Ft/fő
| OLYMPOSZI RIVIÉRA - egyénileg, autóbusszal | |||||||
| Szálláshely neve | Elhelyezés | Ellátás | Árak | IX.04. | IX.11. | IX.18. | IX.25.,X.02. |
| 8 n / 7 é | 8 n / 7 é | 8 n / 7 é | 8 n / 7 é | ||||
| AEGON,OCEANIS,ZEUSZ,ERMIS, STAVROS,DIMITRA,ODUSSEIA | 2-5 fős st., apt. | ÖE | Ft/fő | 15 900 | 17 900 | 12 900 | 7 900 |
| ERMIS, DIMITRA | TN 2-4 fős st.,apt. | ÖE | Ft/fő | 19 900 | 19 900 | 15 900 | 9 900 |
| H. CORALLI *** | 2 á. szoba | RE | Ft/fő | 35 900 | |||
| H. EUROPA *** | 2 á. szoba | FP | Ft/fő | 55 900 | |||
| H. EUROPA *** | 4 á. családi sz. | FP | Ft/fő | 39 900 | 39 900 | ||
| H.SUN BEACH *** | TF 2 á. szoba | FP | Ft/fő | 59 900 | 59 900 | 55 900 | |
| H. OLYMPIC BEACH *** | 2 á. szoba | FP | Ft/fő | 65 900 | 65 900 | 65 900 | |
| H. MEDITERRANEAN PR. **** | TF 2 á. szoba | RE | Ft/fő | 75 900 | 75 900 | 75 900 | 75 900 |
| H. OLYMPIAN BAY **** | TN 2 á. szoba | FP | Ft/fő | 115 900 | 115 900 | 95 900 | 95 900 |
| H. OLYMPIAN BAY **** | 2-4 á. bungaló | FP | Ft/fő | 105 900 | 105 900 | 85 900 | 85 900 |
| H. MEDITERRANEAN V. ***** | TN 2 á. szoba | FP | Ft/fő | 159 900 | 159 900 | 149 900 | 149 900 |
| AUTÓBUSZJEGY | Ft/fő | 16 900 | 16 900 | 16 900 | 16 900 | ||
Stornóbiztosítás: 1,5%, Foglalási díj: 1000 Ft/fő
| TOLO | |||||||
| Szálláshely neve | Elhelyezés | Ellátás | Árak | IX.04. | IX.11. | IX.18. | IX.25. |
| 8 n / 7 é | 8 n / 7 é | 8 n / 7 é | 8 n / 7 é | ||||
| LIDO VILLA, THETIS | 4 fős apt. | ÖE | Ft/fő | 15 900 | 11 900 | 8 900 | |
| THETIS, MANOLIS | 2-3 fős stúdió | ÖE | Ft/fő | 19 900 | 19 900 | 15 900 | 9 900 |
| MARIA (A/C-VEL) | 2-3 fős stúdió | ÖE | Ft/fő | 19 900 | 19 900 | 9 900 | |
| THETIS LUX | 2-3 fős stúdió | ÖE | Ft/fő | 24 900 | |||
| H.ROMVI | 2 fős szoba | RE | Ft/fő | 49 900 | 49 900 | 49 900 | 49 900 |
| H.MINOA | 2-3 fős szoba | RE | Ft/fő | 69 900 | 69 900 | 69 900 | 69 900 |
| H.KING MINOS | 2-3 fős szoba | RE | Ft/fő | 89 900 | 89 900 | 89 900 | 89 900 |
| AUTÓBUSZJEGY | Ft/fő | 27 900 | 27 900 | 27 900 | 27 900 | ||
Stornóbiztosítás: 1,5%, Foglalási díj: 1000 Ft/fő
.