»Neckermann Klub Oázis
»Törzsutasprogram ÚJ!
»Ferihegyi repülőtér
»Jegyértékesítés
»Iberostar szállodák(új!)
»Ajánlatkérés
»Kezdőlap
»Partnereink
»Kapcsolat
»Parkolás
»Disneyland Párizsban
»Törzsutasprogram ÚJ!
»Ferihegyi repülőtér
»Jegyértékesítés
»Iberostar szállodák(új!)
»Ajánlatkérés
»Kezdőlap
»Partnereink
»Kapcsolat
»Parkolás
»Disneyland Párizsban
Costa Del sol
| COSTA DEL SOL | ||||||||
| Szálláshely neve | Elhelyezés | Ellátás | Utazás | Árak | VIII.21. | VIII.28. | IX.04. | IX.11. |
| 8 n / 7 é | 8 n / 7 é | 8 n / 7 é | 8 n / 7 é | |||||
| H. ROC FLAMINGO*** | 2 á. Szoba | RE | repülő | Ft/Fő | 189 900 | 159 900 | 149 900 | 149 900 |
| H. JOKER*** | 2 á. Szoba | FP | repülő | Ft/Fő | 169 900 | 169 900 | 164 900 | 156 900 |
| H. DON PAQUITO*** | 2 á. Szoba | FP | repülő | Ft/Fő | 194 900 | 174 900 | 165 900 | 165 900 |
| H.ROC LAGO ROJO**** | 2 á. Szoba | FP | repülő | Ft/Fő | 219 900 | 179 900 | 179 900 | 179 900 |
| H.TARIK*** | 2 á. Szoba | FP | repülő | Ft/Fő | 184 900 | 164 900 | 169 900 | 159 900 |
Az árak nem tartalmazzák: Repülőtéri illeték: 35.000 Ft/fő, Transzfer: 8.000 Ft/fő Stornóbiztosítás: 1,5%, Foglalási díj: 1000 Ft/fő
***************************************************
| COSTA DEL SOL | |||||||
| Szálláshely neve | Elhelyezés | Ellátás | Árak | IX.04. | IX.11. | IX.18. | IX.25. |
| 8 n / 7 é | 8 n / 7 é | 8 n / 7 é | 8 n / 7 é | ||||
| H. ROC FLAMINGO*** | 2 á. Szoba | RE | Ft/Fő | 136 900 | 139 900 | 119 900 | 119 900 |
| H. JOKER***/KRISTAL*** | 2 á. Szoba | FP | Ft/Fő | 149 900 | 149 900 | ||
| H. DON PAQUITO*** | 2 á. Szoba | FP | Ft/Fő | 159 900 | 159 900 | 159 900 | 159 900 |
| H.ROC LAGO ROJO**** | 2 á. Szoba | FP | Ft/Fő | 174 900 | 174 900 | 174 900 | |
| H.TARIK*** | 2 á. Szoba | FP | Ft/Fő | 164 900 | 149 900 | 139 900 | 139 900 |
Az árak nem tartalmazzák: Repülőtéri illeték: 35.000 Ft/fő, Transzfer: 8.000 Ft/fő Stornóbiztosítás: 1,5%, Foglalási díj: 1000 Ft/fő
.